[數據圖表]衛福部補助年輕人心理諮商費用,理由為何?
0Last Updated on 2023-10-05
衛福部補助年輕人心理諮商費用
衛福部最近宣布,將補助15-30歲的年輕人3 次、每次 1,600 元的心理諮商費用。
為什麼優先補助年輕人?接受《康健》訪問時,衛福部心理健康司長陳亮妤指出「台灣年輕族群的自殺率從2014年起,便有緩步上升的趨勢。」
15到24歲年齡層自殺粗死亡率7年翻一倍
整理衛福部每年發佈的統計資料,15-24歲年齡層的自殺粗死亡率在2014年為5.1人/10萬人,到了2021年(最新資料)則成長到9.6人/10萬人,近乎翻倍。
相較之下,其他年齡層的自殺粗死亡率則有緩慢降低。
不過,其他年齡層的民眾也有相同需求,在新聞討論區和社群媒體中,都能看到希望將這個政策擴大的呼聲。
底下提供整理好的分年齡層自殺粗死亡率(每十萬人口)以及死亡人數,原始來源為心理健康司的自殺死亡及自殺通報統計。
資料:各年齡自殺粗死亡率
year | 00-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65- |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 0.2 | 6.9 | 24.6 | 26.3 | 39.3 |
2007 | 0.1 | 7.1 | 20 | 23.9 | 36.3 |
2008 | 0.2 | 6.1 | 21.6 | 24.4 | 36.6 |
2009 | 0.2 | 6.3 | 20.3 | 25 | 33.9 |
2010 | 0.2 | 5.5 | 18.6 | 22.8 | 35.8 |
2011 | 0.1 | 5.4 | 16.9 | 19.6 | 32.2 |
2012 | 0.2 | 6 | 18.4 | 20.6 | 32.6 |
2013 | 0.1 | 5.2 | 16 | 20.2 | 32.1 |
2014 | 0.1 | 5.1 | 15.7 | 19.9 | 31.3 |
2015 | 0.2 | 5.9 | 15.9 | 20.6 | 31.2 |
2016 | 0.2 | 6.8 | 16.1 | 20.1 | 32.3 |
2017 | 0.1 | 6.4 | 16.6 | 21.1 | 31.1 |
2018 | 0.3 | 7.2 | 16.5 | 21.4 | 28.4 |
2019 | 0.3 | 9.1 | 16.2 | 21 | 27.2 |
2020 | 0.7 | 8.8 | 15 | 19 | 26.2 |
2021 | 0.5 | 9.6 | 14.5 | 17.5 | 27.6 |
資料:各年齡自殺死亡人數
year | 00-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65- |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 9 | 237 | 1866 | 1410 | 884 |
2007 | 5 | 238 | 1521 | 1328 | 841 |
2008 | 9 | 201 | 1644 | 1406 | 868 |
2009 | 6 | 203 | 1541 | 1490 | 823 |
2010 | 6 | 176 | 1413 | 1408 | 886 |
2011 | 4 | 174 | 1271 | 1251 | 807 |
2012 | 8 | 195 | 1373 | 1355 | 835 |
2013 | 4 | 166 | 1190 | 1355 | 850 |
2014 | 2 | 161 | 1160 | 1357 | 862 |
2015 | 6 | 183 | 1165 | 1424 | 897 |
2016 | 6 | 209 | 1173 | 1401 | 976 |
2017 | 4 | 193 | 1200 | 1482 | 992 |
2018 | 10 | 210 | 1185 | 1508 | 952 |
2019 | 10 | 257 | 1157 | 1483 | 957 |
2020 | 21 | 239 | 1068 | 1343 | 985 |
2021 | 14 | 247 | 1019 | 1240 | 1065 |
No Comments