[資訊整理] 2024總統大選民調,賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘誰領先?
0
Last Updated on 2023-10-05
2023年10月最新資料顯示,賴清德領先、侯友宜和柯文哲緊密糾纏,郭台銘穩定落後。
2024總統大選倒數不到四個月,這次不只是三國演義,已經演變成賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘四方稱霸,現在情勢到底如何?有做民調的至少有美麗島電子報、台灣民意基金會、TVBS等,你知道要看哪一間才對嗎?本文整理三家民調機構最新總統選舉民調資料,還把原始資料都放上來給你參考!
2024總統大選最新民調結果圖表
以賴清德、侯友宜、柯文哲三人相比,到2023年9月底為止,無論是TVBS美麗島電子報、台灣民意基金會,賴清德均穩定領先。

其中,TVBS民調裡侯友宜和柯文哲民調追得較近,其他兩間則距離較遠,這可以反映政治科學中常提到的機構效應,也就是不同民調機構,會有自己的系統性偏誤,這種系統性偏誤到底是出於政治利益,還是有其他原因?政治學者眾說紛紜。
例如國立政治大學政治系合聘教授、政治大學選舉研究中心研究員俞振華,就曾在報告中提到,「若從機構效應的角度來看,聯合報、中國時報的 08 年總統大選民調結果確實過度代表藍色選民的意見,而未充分反應綠色選民的意見。TVBS、遠見或許也被貼上藍色的標籤,但事實上兩者的機構效應並不顯著。」
將主張「主流民意大聯盟」的郭台銘納入考量,賴清德領先態勢不變,甚至在原先追趕對象離賴清德較近的TVBS民調中,還能看到郭台銘分走侯友宜和柯文哲的票。

不過,將三家機構的民調排開,會發現大趨勢還是相似的。

2024總統大選最新民調資料整理
底下我們附上四人對戰的原始民調資料整理,以及三人對比的原始民調資料整理。
四人版:
| 機構 | 日期 | 賴清德 | 侯友宜 | 柯文哲 | 郭台銘 |
|---|---|---|---|---|---|
| TVBS | 2023-09-26 | 34 | 21 | 22 | 9 |
| TVBS | 2023-09-01 | 30 | 19 | 23 | 14 |
| TVBS | 2023-08-24 | 37 | 22 | 28 | |
| TVBS | 2023-07-26 | 33 | 25 | 32 | |
| TVBS | 2023-06-16 | 30 | 23 | 33 | |
| TVBS | 2023-05-18 | 27 | 30 | 23 | |
| 美麗島 | 2023-09-21 | 33.9 | 17.6 | 17.6 | 8.4 |
| 美麗島 | 2023-09-18 | 38.2 | 18.8 | 16.3 | 7.3 |
| 美麗島 | 2023-09-13 | 35.2 | 20 | 17.5 | 10.3 |
| 美麗島 | 2023-09-05 | 38.3 | 19.9 | 15.6 | 9.4 |
| 美麗島 | 2023-08-28 | 35.3 | 17.8 | 17.1 | 11.6 |
| 美麗島 | 2023-08-25 | 36 | 18.3 | 19.1 | 9.7 |
| 美麗島 | 2023-08-24 | 37.6 | 17.4 | 17.5 | 10.5 |
| 美麗島 | 2023-08-22 | 39.1 | 16.3 | 17.7 | 12 |
| 美麗島 | 2023-08-21 | 37.5 | 17.9 | 18.9 | 12 |
| 美麗島 | 2023-08-11 | 34.8 | 18.9 | 18.9 | 12.9 |
| 美麗島 | 2023-07-24 | 35.1 | 19.9 | 24 | |
| 美麗島 | 2023-06-28 | 35.9 | 17.1 | 28.6 | |
| 美麗島 | 2023-05-29 | 35.4 | 22.6 | 25.5 | |
| 美麗島 | 2023-05-24 | 35.8 | 18.3 | 25.9 | |
| 美麗島 | 2023-05-02 | 35.4 | 26 | 22 | |
| 台灣民意基金會 | 2023-09-18 | 31.4 | 15.7 | 23.1 | 10.5 |
| 台灣民意基金會 | 2023-08-21 | 43.4 | 13.6 | 26.6 | |
| 台灣民意基金會 | 2023-07-20 | 36.4 | 20.2 | 27.8 | |
| 台灣民意基金會 | 2023-06-20 | 36.5 | 20.4 | 29.1 | |
| 台灣民意基金會 | 2023-05-16 | 35.8 | 27.6 | 25.1 | |
| 台灣民意基金會 | 2023-04-18 | 33.4 | 29.7 | 22.6 | |
| 台灣民意基金會 | 2023-03-15 | 36.2 | 24.8 | 19 | |
| 台灣民意基金會 | 2023-02-21 | 27.7 | 32.4 | 19.5 | |
| 台灣民意基金會 | 2023-01-17 | 34 | 31.4 | 22.3 | |
| 台灣民意基金會 | 2022-12-20 | 29 | 38.7 | 17.8 |
三人版:
| 機構 | 日期 | 賴清德 | 侯友宜 | 柯文哲 |
|---|---|---|---|---|
| TVBS | 2023-09-26 | 36 | 26 | 28 |
| TVBS | 2023-08-24 | 37 | 22 | 28 |
| TVBS | 2023-07-26 | 33 | 25 | 32 |
| TVBS | 2023-06-16 | 30 | 23 | 33 |
| TVBS | 2023-05-18 | 27 | 30 | 23 |
| 美麗島 | 2023-09-21 | 36.4 | 21.1 | 22.5 |
| 美麗島 | 2023-09-18 | 39.8 | 21.7 | 20.2 |
| 美麗島 | 2023-09-13 | 35.6 | 21.3 | 20.2 |
| 美麗島 | 2023-09-05 | 38.8 | 21 | 18.4 |
| 美麗島 | 2023-08-28 | 35.9 | 19.2 | 20.2 |
| 美麗島 | 2023-08-25 | 36.3 | 18.7 | 21.9 |
| 美麗島 | 2023-08-24 | 38.8 | 18.7 | 20.8 |
| 美麗島 | 2023-08-22 | 41.7 | 17.7 | 21.3 |
| 美麗島 | 2023-08-21 | 40.3 | 19.1 | 22 |
| 美麗島 | 2023-08-11 | 35.7 | 21.9 | 21.7 |
| 美麗島 | 2023-07-24 | 35.1 | 19.9 | 24 |
| 美麗島 | 2023-06-28 | 35.9 | 17.1 | 28.6 |
| 美麗島 | 2023-05-29 | 35.4 | 22.6 | 25.5 |
| 美麗島 | 2023-05-24 | 35.8 | 18.3 | 25.9 |
| 美麗島 | 2023-05-02 | 35.4 | 26 | 22 |
| 台灣民意基金會 | 2023-09-18 | 33.4 | 17.2 | 27.4 |
| 台灣民意基金會 | 2023-08-21 | 43.4 | 13.6 | 26.6 |
| 台灣民意基金會 | 2023-07-20 | 36.4 | 20.2 | 27.8 |
| 台灣民意基金會 | 2023-06-20 | 36.5 | 20.4 | 29.1 |
| 台灣民意基金會 | 2023-05-16 | 35.8 | 27.6 | 25.1 |
| 台灣民意基金會 | 2023-04-18 | 33.4 | 29.7 | 22.6 |
| 台灣民意基金會 | 2023-03-15 | 36.2 | 24.8 | 19 |
| 台灣民意基金會 | 2023-02-21 | 27.7 | 32.4 | 19.5 |
| 台灣民意基金會 | 2023-01-17 | 34 | 31.4 | 22.3 |
| 台灣民意基金會 | 2022-12-20 | 29 | 38.7 | 17.8 |
No Comments